Quadro interativo para empresas leva a colaboração a um novo nível
Como fornecedor de quadros brancos interativos inteligentes com 10+ anos de experiência no setor, os quadros brancos digitais interativos da HDFocus podem fornecer soluções personalizadas de colaboração em reuniões para equipes corporativas. Nossos produtos para colaboração em conferências incluem principalmentea série CM, Série CKeSérie CY. Os tamanhos dos quadros interativos variam de 55 a 100 polegadas e são adequados principalmente para salas de conferências corporativas, salas de treinamento, salas de consulta médica e outros locais. As equipes podem colaborar e editar a qualquer momento e também se comunicar remotamente com membros de diferentes regiões, quebrando assim as barreiras de distância.
Confira nosso melhor quadro interativo para empresas
Especificações técnicas do quadro interativo
Nossos quadros inteligentes interativos completos variam de 55 a 110 polegadas, fornecendo várias soluções de exibição interativa para negócios e educação. Todos os produtos acabados são 100% submetidos a um teste de envelhecimento de pelo menos 48 horas e um rigoroso processo de controle de qualidade antes do envio.
| Especificação HDFocus IFPD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mostrar | Tamanho da tela | 55" | 65" | 75" | 85" | 86" | 98" | 105" | 110" |
| Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | ||
| Luz traseira do painel | Módulo TFT-LCD com retroiluminação DLED | ||||||||
| Proteção do Painel | Vidro antirreflexo temperado 7H | ||||||||
| Proporção | 16:09 | 21:09 | 16:09 | ||||||
| Cor | 1.07B cores (10 bits) | 8 bits/16,7 milhões | 1.07b cores (8 bits) | ||||||
| Área de exibição | 1208,6*677,9mm | 1428,2*803,18mm | 1645,96*925,52mm | 1870,16*1051,52mm | 1892,16*1064,22mm | 2157*1212,4mm | 2446,96*1030,82mm | 2433,56*1367,42mm | |
| Resolução | 3840*2160 | ||||||||
| Brilho | 350cd/m2 | 380cd/m2 | 450cd/m2 | ||||||
| Contraste | 1400:01:00 | 1200:01:00 | |||||||
| Tocar | Tipo de toque | Infravermelho | |||||||
| Acessórios | Controle remoto * 1, Racker * 1, Caneta de toque grátis * 2, Manual do usuário * 1, Cabo de alimentação * 1 | ||||||||
| Outro | Dimensão Líquida | 1257,7*745,2*103,5mm | 1486,08*901,26*88,9mm | 1708,24*1026,49*89,1mm | 1954,44*1165,2*89,1mm | 1954,44*1165,2*89,1mm | 2218,24*1318,1*100,81mm | 2508,84*1156,36*103,6mm | 2502,04*1498,66*103mm |
| Dimensão do pacote | 1366,6*185*891,5mm | 1600*205*1001,5mm | 1846*215*1180mm | 2092*215*1319mm | 2092*215*1319mm | 2257*215*1478mm | 2646*215*1294mm | 2680*270*1655mm | |
| Peso Líquido | 23.5KG | 37.2KG | 54KG | 65.8KG | 65.8KG | 89KG | 89.5KG | 100KG | |
| Peso bruto | 30.5KG | 56KG | 68.5KG | 83KG | 83KG | 110KG | 110KG | 130KG | |
| Palestrante | Alto-falantes 2*15W (frontais) | 2 alto-falantes de 15 W+2*20 W (frontais) | |||||||
| VESA | 400*400mm | 400*500mm | 400*600mm | 400*800mm | 400*800mm | 400*1000mm | 800*1000mm | ||
| Cor | Gran fosco e preto | Parte superior e inferior em cinza ferro, esquerda e direita em preto | Cinza fosco e preto | Parte superior e inferior em cinza ferro, esquerda e direita em preto | |||||
| Tensão | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | ||||||||
| Poder | Menor ou igual a 120W | Menor ou igual a 200W | Menor ou igual a 270W | Menor ou igual a 330W | Menor ou igual a 650W | ||||
| Temperatura de trabalho | '-10- 55 graus | ||||||||
| Configuração Android | |||||||||
| Configuração principal | Versão | Android Pró | Android máximo | Android Ultra | |||||
| CPU | ARM Cortex-A73 de quatro núcleos | RK3588 Quad-core A76 + Quad-core A55 |
ARM Cortex-A73 de quatro núcleos | ||||||
| GPU | Mali G52 MC1 | Mali-G610 MC4 | Mali G52 MC1 | ||||||
| BATER | 4GB DDR4 | 8GB DDR4 | 6GB/8GB DDR4 | 8GB DDR4 | |||||
| ROM | EMMC 32G | 128GB | |||||||
| WI-FI | Padrão IEEE. 802.11a/b/g/n/ac/ax Módulo 2.4G e 5G integrado |
IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4/5 GHz, suporte WIFI6 | Padrão IEEE. 802.11a/b/g/n/ac/ax Módulo 2.4G e 5G integrado |
||||||
| Bluetooth | Bluetooth2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4 | Suporte, pode receber sinal de até 12M. | Bluetooth2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4 | ||||||
| SO Android | Android 14.0 | Android 13.0 (pode personalizar para Android 15.0) | Android 14.0 | ||||||
| Interface de entrada/saída | Interface de E/S frontal | USB * 3, entrada HDMI * 1, TOQUE * 1, TIPO C * 1 | USB*2, ENTRADA HDMI*1, TOQUE*1, TIPO C*1 | USB * 3, entrada HDMI * 1, TOQUE * 1, TIPO C * 1 | |||||
| Versão | Android 9679 Pró | Android 9679 máx. | Android 9679 Maxplus | ||||||
| Interface de E/S traseira | USB*2 | USB*3 | USB*2 | ||||||
| ENTRADA HDMI*4 | ENTRADA HDMI*3 | ENTRADA HDMI*4 | |||||||
| RS232*1 | |||||||||
| Entrada de microfone * 1 | / | Entrada de microfone * 1 | |||||||
| Entrada de áudio do PC * 1 | |||||||||
| RJ45(100M)*1 | RJ45(100M)*1 | RJ45(1000M)*2 | RJ45(1000M)*1 | RJ45(1000M)*2 | |||||
| / | / | DP IN*1 | |||||||
| Tipo C*1 | |||||||||
| Slot para cartão TF * 1 | / | Slot para cartão TF * 1 | |||||||
| Entrada VGA*1 | |||||||||
| Porta de saída traseira | Toque PARA FORA*1 | Toque PARA FORA*1 | Toque PARA FORA*2 | Toque OUT (USB3.0) * 3 | Toque PARA FORA*2 | ||||
| SAÍDA DE LINHA*1 | |||||||||
| SAÍDA óptica * 1 | |||||||||
| / | / | SAÍDA HDMI*1 | |||||||
| / | SAÍDA Tipo C * 1 | / | |||||||
| / | RJ45(1000M)*1 | / | |||||||
| Configuração do Windows OPS | |||||||||
| Configuração principal | Processadores Sky Lake-S de 6ª geração | I3-6º Ge. | I5-6º Ge. | I7-6º Ge. | |||||
| DDR4/RAM | 4G/8G/16G/32G (opcional) | DDR4/RAM 4G/8G/16G/32G/64G (opcional) | 4G/8G/16G/32G (opcional) | ||||||
| Disco rígido/SSD | SSD 128G/256G /512G/1TB (HDD 1TB opcional) | ||||||||
| Placa gráfica | Placa gráfica Intel® HD 530 integrada | ||||||||
| Wi-Fi e Bluetooth | 1*M.2 2230 para Wi-Fi+BT | IEEE802.11an 2,4 GHz+5G, BT4.2 | 1*M.2 2230 para Wi-Fi+BT | ||||||
| Sistema operacional Windows | Win 10/11, Linux, Chromium OS | Versão de teste do Windows 8.1/10/11, Linux | Win 10/11, Linux, Chromium OS | ||||||
| Clique para ver mais | |||||||||
Escolha o tamanho certo do Smart Board para sua reunião
A solução de tamanho de quadro inteligente para sala de reuniões torna as reuniões mais eficientes
Função do nosso quadro interativo para reuniões

Conferência e colaboração remotas
Nosso quadro interativo para reuniões permite que as equipes realizem reuniões remotas, permitindo que os membros que não podem estar presentes no local participem de reuniões entre regiões, quebrando assim as barreiras de distância.

Tela sem fio para vários dispositivos
Dispositivos com vários sistemas operacionais, como Windows, MacOS, iOS e Android, podem projetar telas no quadro branco inteligente e até 8 dispositivos podem ser suportados simultaneamente, tornando-o muito adequado para colaboração e comunicação em equipes mistas.

Apoie a colaboração entre várias pessoas
Nosso quadro interativo multitoque usa tecnologia de toque de 20 pontos, que pode permitir que várias pessoas escrevam e desenhem na tela ao mesmo tempo. Isto é muito adequado para designers, arquitetos e outros funcionários corporativos que precisam desenhar projetos para brainstorming, melhorando assim a eficiência do trabalho.

Projeção de tela com um clique
Nossos quadros interativos completos são muito convenientes para comunicação colaborativa em reuniões. As equipes só precisam conectar o transmissor sem fio ao computador ou escanear o código QR na tela com o celular para projetar o conteúdo na tela.

Suporta vários formatos de arquivo
Nosso quadro interativo é compatível com vários formatos de arquivo, como PPT, PDF, Word, Excel, imagens, vídeos, etc., e suporta modificação direta de texto PPT para melhorar a eficiência da colaboração.

Integração com outro software
Além do software de quadro interativo que o acompanha, nosso quadro branco inteligente também é compatível com outros softwares, como Google, WPS, Play Store, etc., para atender às diversas necessidades dos usuários e melhorar a eficiência da colaboração nas reuniões.
Soluções para a indústria de quadro branco interativo

Quadro interativo para engenharia e design
Em alguns setores de arquitetura, engenharia e design, nossos quadros interativos usam toque de 20 pontos e o tempo de resposta é muito rápido, seja usando os dedos ou a caneta. As equipes podem desenhar livremente no quadro branco e fazer brainstorming sem esboços feitos à mão.

Quadro interativo para reuniões corporativas
Nas reuniões da empresa, nossos quadros interativos podem trazer uma colaboração mais eficiente para a equipe. Você pode se comunicar com membros remotos em poucos minutos. Você também pode conectar-se facilmente a vários dispositivos e colaborar na tela. Mais importante ainda, protegerá a segurança dos dados internos da sua empresa.

Quadro interativo para hospitais
No consultório do hospital, os médicos podem discutir casos complexos em conjunto por meio de um quadro branco ou estudar planos cirúrgicos complexos com médicos de outros hospitais por meio de videoconferência remota, proporcionando aos pacientes serviços médicos mais amplos e profissionais.
Casos de clientes de quadro branco interativo comercial
Por que escolher a HDFocus como seu fornecedor de quadro interativo
Atendimento Personalizado
Como fabricante de quadros interativos com foco em P&D e customização, podemos personalizar as necessidades dos clientes de acordo com diferentes cenários de reunião, como tamanho, material da concha, logotipo, etc., para atender às necessidades personalizadas dos clientes.
Saber mais
Serviço completo
Temos engenheiros profissionais e equipes de vendas para fornecer aos clientes serviços de pré-venda e pós-venda e fornecer aos clientes treinamento de produtos online e offline. Além disso, também oferecemos garantia de um ano para resolver problemas de qualidade do produto para os clientes.
Saber mais
Garantia de qualidade
Todos os nossos produtos passam por um processo completo de testes, desde a matéria-prima até a montagem da produção e a entrega final para garantir a qualidade do produto. Além disso, também realizaremos testes de envelhecimento antes da entrega para garantir que o produto possa funcionar por muito tempo.
Saber mais
Certificado de Qualificação
Todos os nossos produtos foram aprovados nas certificações CE, FCC, TELEC, ROHS, PSE, HDMI e ENERGY STAR, fornecendo aos clientes produtos seguros e confiáveis.
Saber mais
Perguntas frequentes
P: Você pode projetar uma solução completa de conferência para mim?
P: Qual é a quantidade mínima de pedido do seu quadro branco de conferência?
P: A embalagem do seu produto é confiável?
P: Que outros serviços personalizados você oferece?
Artigos relacionados
Quadro branco interativo HDFocus para empresas
Somos quadros interativos profissionais para fabricantes e fornecedores de empresas na China, especializados em fornecer serviços personalizados de alta qualidade. Damos as boas-vindas a você para comprar quadro interativo de alta qualidade para negócios de nossa fábrica.
Ferramentas de apresentação quadro brancoComo um dos principais fabricantes de soluções de exibição, acumulamos uma rica experiência em projetos de sinalização digital e tecnologias interativas.























